投票/結算指令時間 | 基準價/結算價 | |
---|---|---|
交易日 |
開市前
(上午9時前)
|
當日經調整後開市價 |
開市期間
(上午9時正至下午4時正)
|
當日經調整後收市價 | |
收市後
(下午4時後)
|
下一個交易日經調整後之開市價 | |
非交易日 | 任何時間 | 下一個交易日經調整後之開市價 |
贏輸/回報 | 結算價 > 基準價 | 結算價 = 基準價 | 結算價 < 基準價 | |
---|---|---|---|---|
牛券 | 贏輸 | 贏 | 打和 | 輸 |
積分 | 獲得積分 | 無增減 | 扣減積分 | |
遊戲回報 | 獲得回報 | 無增減 | 扣減回報 | |
鋒投幣 | 獲得鋒投幣 | 退還 | 無增減 | |
熊券 | 贏輸 | 輸 | 打和 | 贏 |
積分 | 扣減積分 | 無增減 | 獲得積分 | |
遊戲回報 | 扣減回報 | 無增減 | 獲得回報 | |
鋒投幣 | 無增減 | 退還 | 獲得鋒投幣 |
積分: 鋒投幣使用量 ![]() 所得鋒投幣: 鋒投幣使用量 ![]() 遊戲回報: 鋒投幣使用量 ![]() |