讓我保持登入
忘記密碼?
或
尚未有 AIMPACT 帳戶?
註冊
鋒面
股票
股票篩選
今日焦點
新股推介
活動日誌
公司公告
財務報告
焦點
評論
新聞
新聞稿
牛熊達人
主頁
達人搜尋
牛熊劵中心
個人表現
達人榜
遊戲規則
立即投票!
人脈動向
邀請函
人脈
登入 / 註冊
讓我保持登入
忘記密碼?
或
尚未有 AIMPACT 帳戶?
註冊
繁
繁
简
ENG
匯豐控股有限公司 (00005)
公司分類: 金融
行業: 綜合性銀行
追蹤
公告
/
通函
/
財務報表
/
交易
內容提要
2019/12/13 星期五 07:44 <00005> 匯豐控股 - 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 (發行人資訊 12月13日)
2019/12/09 星期一 17:00 <00005> 匯豐控股 - 高級管理層變動 (發行人資訊 12月9日)
2019/12/06 星期五 16:30 <00005> 匯豐控股 - 委任香港上海匯豐銀行有限公司非執行主席 (發行人資訊 12月6日)
2019/12/06 星期五 12:00 <00005> 匯豐控股 - 提名及企業管治委員會的職權範圍 (發行人資訊 12月6日)
2019/12/02 星期一 07:35 <00005> 匯豐控股 - 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 (發行人資訊 12月2日)
2019/11/29 星期五 07:38 <00005> 匯豐控股 - 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 (發行人資訊 11月29日)
2019/11/27 星期三 07:36 <00005> 匯豐控股 - 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 (發行人資訊 11月27日)
2019/11/25 星期一 07:43 <00005> 匯豐控股 - 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 (發行人資訊 11月25日)
2019/11/25 星期一 07:41 <00005> 匯豐控股 - 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 (發行人資訊 11月25日)
2019/11/22 星期五 07:51 <00005> 匯豐控股 - 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 (發行人資訊 11月22日)
股票報價資料由天滙財經提供
(
免責聲明
)
企業及財務資訊(資料截至上一個交易日)由泓滙財經資訊有限公司
(
免責聲明
)
上市公司公告由報價王科技國際有限公司提供
(
免責聲明
)
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
點擊量
關注
20,502
26
企業資訊
財務數據
股價分析
官方文件
演說發佈
投資者對話