免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
沒有資料
主要交易
沒有資料
須予披露的交易
2018/08/31 | 星期五 19:13 須予披露交易 - 購買恒隆地產有限公司之股份 |
關連交易
沒有資料
業績
2022/01/27 | 星期四 12:09 2021年度全年業績 |
2021/07/29 | 星期四 12:14 2021年度中期業績 |
2021/01/28 | 星期四 12:11 2020年度全年業績 |
2019/07/30 | 星期二 12:16 2019年度中期業績 |
2019/01/30 | 星期三 12:18 2018年度全年業績 |
2018/07/30 | 星期一 12:21 2018年度中期業績 |
2018/01/30 | 星期二 12:23 2017年度全年業績 |
2017/07/27 | 星期四 12:16 2017年度中期業績 |
2017/01/26 | 星期四 12:11 2016年度全年業績 |
2016/07/28 | 星期四 12:21 2016年度中期業績 |
2016/01/28 | 星期四 12:25 二零一五年度全年業績 |
2015/07/30 | 星期四 12:12 二零一五年度中期業績 |
公司變動
2021/10/06 | 星期三 18:04 董事名單與其角色和職能 |
2021/10/05 | 星期二 16:30 聯合公布 - 董事變動 |
2021/06/16 | 星期三 17:27 聯合公布 - 公司秘書之變更 |
2020/09/13 | 星期日 18:16 董事名單與其角色和職能 |
2020/09/11 | 星期五 17:42 聯合公布 – 委任副董事長 |
2018/11/12 | 星期一 08:19 提名及薪酬委員會 - 職權範圍 |
2018/11/12 | 星期一 08:23 提名及薪酬委員會 - 職權範圍 |
2018/07/16 | 星期一 08:03 董事名單與其角色和職能 |
2017/07/03 | 星期一 17:49 聯合公布 - 公司秘書之變更 |
2016/11/21 | 星期一 08:26 聯合公布 - 委任執行董事 |
2016/11/21 | 星期一 08:29 董事名單與其角色和職能 |
2015/12/03 | 星期四 16:55 審核委員會 - 職權範圍 |
2015/09/21 | 星期一 08:12 委任非執行董事 |
2015/09/21 | 星期一 08:16 董事名單與其角色和職能 |
2015/08/04 | 星期二 16:48 董事名單與其角色和職能 |
2015/03/13 | 星期五 16:53 董事名單與其角色和職能 |
2015/03/11 | 星期三 17:47 委任董事 |
2015/03/11 | 星期三 17:51 董事名單與其角色和職能 |
轉板
沒有資料
配售/供股
沒有資料
集團重組
沒有資料
盈利警告
沒有資料
內幕消息
2021/02/25 | 星期四 12:07 聯合公布 - 完成收購香港壽山村道37號 |
2020/12/30 | 星期三 12:07 聯合公布 - 香港壽山村道37號 |
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
沒有資料