免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
沒有資料
主要交易
沒有資料
須予披露的交易
2021/02/10 | 星期三 17:09 行使認購期權 |
2020/12/30 | 星期三 12:09 須予披露交易 - 出售太古城中心第一座物業的權益 - 完成 |
2020/12/18 | 星期五 17:12 須予披露交易 - 成立合營對目標公司作出投資及授出麟聯收購選擇權 |
2020/11/09 | 星期一 19:20 出售太古城中心第一座物業的權益 |
2020/06/09 | 星期二 12:50 國泰航空有限公司港幣三百九十億元資本重組建議 / 太古股份有限公司須予披露交易 / 復牌買賣 |
2019/04/11 | 星期四 12:01 出售太古城中心第三座及太古城中心第四座物業的100%權益 - 完成 |
2018/11/02 | 星期五 17:48 補充公告 - 出售太古城中心第三座及太古城中心第四座物業的100%權益 |
2017/10/30 | 星期一 12:12 購買美國經銷資產及生產資產 - 完成 |
2017/05/02 | 星期二 12:04 須予披露交易 - 買賣協議完成 |
關連交易
2019/08/09 | 星期五 18:05 與香港太古集團進行的持續關連交易 |
業績
2021/03/11 | 星期四 12:00 二零二零年度業績 |
2020/08/13 | 星期四 12:00 二零二零年中期業績 |
2020/03/12 | 星期四 12:00 二零一九年度業績 |
2019/08/08 | 星期四 12:01 二零一九年中期業績 |
2019/03/14 | 星期四 12:01 二零一八年度業績 |
2018/08/09 | 星期四 12:00 二零一八年中期業績 |
2017/08/17 | 星期四 12:01 二零一七年中期業績 |
2017/03/16 | 星期四 12:03 二零一六年度業績 |
公司變動
2021/04/01 | 星期四 12:00 董事名單及其角色與職能 |
2021/03/31 | 星期三 16:30 董事局變動 |
2020/12/14 | 星期一 17:00 董事局變動 |
2020/04/14 | 星期二 12:00 董事名單及其角色與職能 |
2019/12/31 | 星期二 16:42 董事名單及其角色與職能 |
2019/11/22 | 星期五 19:15 委任獨立非常務董事 |
2019/11/07 | 星期四 18:55 公司秘書更替 |
2019/09/03 | 星期二 16:32 獨立非常務董事辭世 |
2019/09/02 | 星期一 18:16 董事名單及其角色與職能 |
2019/07/31 | 星期三 16:31 董事名單及其角色與職能 |
2019/07/08 | 星期一 16:31 委任獨立非常務董事 |
2019/02/04 | 星期一 15:00 審核委員會的職權範圍 |
2018/10/31 | 星期三 16:30 董事名單及其角色與職能 |
2018/10/22 | 星期一 12:00 委任非常務董事 |
2018/02/08 | 星期四 17:00 董事局變動 |
2017/09/29 | 星期五 16:37 董事名單及其角色與職能 |
2017/08/04 | 星期五 16:31 董事名單及其角色與職能 |
2017/05/18 | 星期四 12:02 董事名單及其角色與職能 |
2017/05/17 | 星期三 12:07 董事名單及其角色與職能 |
2017/05/05 | 星期五 12:08 董事名單及其角色與職能 |
2017/05/04 | 星期四 16:34 董事辭任 |
2017/04/12 | 星期三 17:02 董事局變動 |
2017/02/17 | 星期五 16:30 董事更替 |
轉板
沒有資料
配售/供股
沒有資料
集團重組
盈利警告
2019/11/07 | 星期四 16:55 內幕消息 / 業務前景更新 / 盈利警告 |
2018/07/20 | 星期五 16:30 盈利警告 |
2017/11/09 | 星期四 16:31 業務前景更新 / 盈利警告 |
2017/11/09 | 星期四 16:31 業務前景更新 / 盈利警告 |
內幕消息
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
沒有資料