免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
非常重大出售
2020/12/22 | 星期二 20:24 非常重大出售出售北京管道公司60%股權和大連LNG公司75%股權 |
主要交易
沒有資料
須予披露的交易
沒有資料
關連交易
業績
2020/03/24 | 星期二 22:05 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 3月24日) |
2019/08/27 | 星期二 22:03 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 8月27日) |
2019/03/20 | 星期三 06:11 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 3月20日) |
2018/03/21 | 星期三 07:04 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 3月21日) |
2017/08/23 | 星期三 07:42 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 8月23日) |
2017/03/29 | 星期三 07:15 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 3月29日) |
2016/08/19 | 星期五 07:36 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 8月19日) |
2016/03/18 | 星期五 07:15 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 3月18日) |
2015/08/06 | 星期四 22:25 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 8月6日) |
2015/03/26 | 星期四 21:19 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 3月26日) |
2014/08/28 | 星期四 21:43 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 8月28日) |
2014/03/20 | 星期四 22:44 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 3月20日) |
2013/08/23 | 星期五 12:27 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 8月23日) |
2013/03/21 | 星期四 22:04 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 3月21日) |
2012/08/23 | 星期四 20:00 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 8月23日) |
2012/03/29 | 星期四 22:08 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 3月29日) |
2011/08/26 | 星期五 06:53 <00135> 昆侖能源 - 業績公佈 (發行人資訊 8月26日) |
2011/03/18 | 星期五 06:39 <00135> 昆侖能源 - 業績公告 (發行人資訊 3月18日) |
公司變動
轉板
沒有資料
配售/供股
集團重組
盈利警告
2017/02/22 | 星期三 07:58 <00135> 昆侖能源 - 盈利警告 (發行人資訊 2月22日) |
2016/01/20 | 星期三 18:07 <00135> 昆侖能源 - 盈利警告 (發行人資訊 1月20日) |
2012/03/13 | 星期二 20:43 <00135> 昆侖能源 - 正面盈利預告 (發行人資訊 3月13日) |
內幕消息
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
沒有資料