免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
沒有資料
主要交易
沒有資料
須予披露的交易
關連交易
2020/09/24 | 星期四 16:34 自願性公告 延長認購承諾到期日 |
2019/09/24 | 星期二 16:56 自願性公告 延長基金到期日、 認購承諾到期日及投資管理協議期限 |
2019/04/29 | 星期一 21:11 澄清公告 |
2019/04/23 | 星期二 21:01 持續關連交易 |
2018/09/24 | 星期一 21:01 自願性公告 延長有關地產基金之 基金到期日、承諾到期日及投資管理協議期限 |
2017/09/22 | 星期五 19:08 自願性公告 有關地產基金認購承諾之延期 |
業績
公司變動
2021/04/07 | 星期三 17:08 委任執行董事及董事委員會成員變動 |
2021/04/07 | 星期三 17:08 委任執行董事及董事委員會成員變動 |
2021/04/07 | 星期三 17:12 董事名單及其角色和職能 |
2019/09/16 | 星期一 16:40 委任獨立非執行董事及審核委員會成員及遵守上市規則第3.10(1)及3.21條 |
2019/09/16 | 星期一 16:40 委任獨立非執行董事及審核委員會成員及遵守上市規則第3.10(1)及3.21條 |
2019/09/16 | 星期一 16:45 董事名單及其角色和職能 |
2019/07/19 | 星期五 16:31 變更公司秘書及授權代表 |
2019/06/21 | 星期五 22:50 (1) 委任董事會主席;(2) 獨立非執行董事辭任;(3) 董事委員會組成變動;及(4) 未能符合上市規則第3.10(1)及 3.21條 |
2019/06/21 | 星期五 22:53 董事名單及其角色和職能 |
2019/05/15 | 星期三 17:07 變更公司秘書及授權代表 |
2019/04/30 | 星期二 21:09 董事名單及其角色和職能 |
2019/04/08 | 星期一 21:05 執行董事及行政總裁辭任、委任行政總裁及董事委員會成員變動 |
2018/09/27 | 星期四 21:04 董事名單及其角色和職能 |
轉板
沒有資料
配售/供股
沒有資料
集團重組
2019/07/22 | 星期一 20:14 有關(1)刊發截至二零一九年三月三十一日止年度 之未經審核管理賬目; (2)復牌指引;及 (3)繼續暫停買賣之公佈 |
2019/06/28 | 星期五 08:44 交易所通告 - 短暫停牌 |
2019/06/28 | 星期五 09:40 短暫停牌 |
2019/06/28 | 星期五 22:00 (1)股價敏感資料; (2)延遲刊發二零一九年年度業績及寄發二零一九年年度報告; (3)進一步延期召開董事會會議 及 (4)繼續暫停買賣 |
盈利警告
2018/11/26 | 星期一 08:03 盈利警告 |
2017/11/23 | 星期四 20:55 盈利警告更新 |
2017/11/23 | 星期四 20:55 盈利警告更新 |
2017/11/16 | 星期四 21:27 盈利警告 |
2017/11/16 | 星期四 21:27 盈利警告 |
2016/11/23 | 星期三 21:00 盈利警告更新 |
2016/11/16 | 星期三 19:07 盈利警告 |
內幕消息
2021/03/26 | 星期五 17:55 (1)要求覆核上市委員會有關取消本公司上市地位的決定;及(2)業務營運及復牌進度的季度最新情況 |
2021/03/22 | 星期一 07:58 上市委員會有關取消上市的決定 |
2020/12/24 | 星期四 16:41 業務營運及復牌進度的季度最新情況 |
2020/09/25 | 星期五 17:32 業務營運及復牌進度的季度最新情況 |
2020/09/04 | 星期五 19:50 補充調查之主要發現 |
2020/06/26 | 星期五 20:58 (1)業務營運及復牌進度的季度最新情況以及 (2)延遲刊發截至二零二零年三月三十一日止年度年度業績及寄發年度報告 |
2020/03/30 | 星期一 16:30 新增復牌指引 |
2020/03/27 | 星期五 17:27 業務營運及復牌進度的季度最新情況 |
2019/12/27 | 星期五 16:38 業務營運及復牌進度的季度最新情況 |
2019/11/29 | 星期五 20:08 (1) 進一步延遲完成法證審閱及刊發二零一九年年度業績以及 (2) 延遲刊發截至二零一九年九月三十日止六個月中期業績及寄發中期報告 |
2019/09/27 | 星期五 16:43 業務營運及復牌進度的季度最新情況 |
2019/07/22 | 星期一 20:14 有關(1)刊發截至二零一九年三月三十一日止年度 之未經審核管理賬目; (2)復牌指引;及 (3)繼續暫停買賣之公佈 |
2019/07/04 | 星期四 18:36 內幕消息公佈 |
2019/06/28 | 星期五 22:00 (1)股價敏感資料; (2)延遲刊發二零一九年年度業績及寄發二零一九年年度報告; (3)進一步延期召開董事會會議 及 (4)繼續暫停買賣 |
2019/04/12 | 星期五 21:40 內幕消息公佈 |
2019/01/02 | 星期三 21:02 內幕消息公佈 |
2018/12/31 | 星期一 21:01 內幕消息 採納股息政策 |
2017/11/23 | 星期四 20:55 盈利警告更新 |
2017/11/23 | 星期四 20:55 盈利警告更新 |
2017/11/16 | 星期四 21:27 盈利警告 |
2017/11/16 | 星期四 21:27 盈利警告 |
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
沒有資料