免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
2021/01/22 | 星期五 16:54 非常重大收購事項 及 主要交易 土地收購 |
2020/12/30 | 星期三 17:35 進一步延遲寄發有關土地收購之通函 |
2020/12/18 | 星期五 17:56 延遲寄發有關土地收購(永州)之通函 |
2020/12/08 | 星期二 22:16 延遲寄發有關土地收購之通函 |
2020/11/17 | 星期二 12:21 非常重大收購事項 土地收購 及 恢復買賣 |
2020/11/17 | 星期二 17:59 主要交易 及 非常重大收購事項 土地收購 |
2020/11/06 | 星期五 18:43 進一步延遲寄發有關土地收購之通函 |
2020/10/21 | 星期三 18:10 延遲寄發有關土地收購之通函 |
2020/10/15 | 星期四 12:21 非常重大收購事項 土地收購 及 恢復買賣 |
非常重大出售
沒有資料
主要交易
2021/04/07 | 星期三 22:53 有關出售一間附屬公司全部股本之 主要及關連交易 |
2021/01/22 | 星期五 16:54 非常重大收購事項 及 主要交易 土地收購 |
2020/12/30 | 星期三 17:35 進一步延遲寄發有關土地收購之通函 |
2020/12/18 | 星期五 17:56 延遲寄發有關土地收購(永州)之通函 |
2020/11/27 | 星期五 22:42 主要交易 土地收購 |
2020/11/17 | 星期二 17:59 主要交易 及 非常重大收購事項 土地收購 |
2020/11/06 | 星期五 18:43 進一步延遲寄發有關土地收購之通函 |
2020/10/21 | 星期三 18:10 延遲寄發有關土地收購之通函 |
2020/09/29 | 星期二 22:18 主要交易 土地收購 |
2020/09/23 | 星期三 16:49 延遲寄發有關土地收購之通函 |
2020/09/02 | 星期三 22:47 主要交易 土地收購 |
2019/12/01 | 星期日 18:17 完成有關以增資方式投資於目標公司之 主要及關連交易 |
2019/09/18 | 星期三 19:43 進一步延遲寄發通函 |
2019/09/18 | 星期三 19:47 (1)有關以增資方式投資於目標公司之 主要及關連交易及 (2)股東特別大會通告 |
2019/08/30 | 星期五 19:35 延遲寄發通函 |
2019/08/01 | 星期四 22:29 有關以增資方式投資於目標公司之 主要及關連交易 |
須予披露的交易
2021/01/22 | 星期五 17:57 補充公告 須予披露的交易 有關 視作出售一間附屬公司之49%股權 |
2020/12/11 | 星期五 22:09 須予披露的交易 視作出售一間附屬公司之49%股權 作為土地收購事項(南寧)之合營安排 |
2020/09/24 | 星期四 21:28 須予披露交易 土地收購 |
關連交易
2021/04/07 | 星期三 22:53 有關出售一間附屬公司全部股本之 主要及關連交易 |
2019/12/01 | 星期日 18:17 完成有關以增資方式投資於目標公司之 主要及關連交易 |
2019/09/18 | 星期三 19:43 進一步延遲寄發通函 |
2019/09/18 | 星期三 19:47 (1)有關以增資方式投資於目標公司之 主要及關連交易及 (2)股東特別大會通告 |
2019/08/30 | 星期五 19:35 延遲寄發通函 |
2019/08/01 | 星期四 22:29 有關以增資方式投資於目標公司之 主要及關連交易 |
業績
2020/11/30 | 星期一 22:55 截至二零二零年九月三十日止六個月之中期業績公告 |
2020/06/30 | 星期二 22:50 截至二零二零年三月三十一日止年度之末期業績公告 |
2019/11/29 | 星期五 22:35 截至二零一九年九月三十日止六個月之中期業績公告 |
2019/06/28 | 星期五 22:52 截至二零一九年三月三十一日止年度之末期業績公告 |
2018/11/30 | 星期五 21:44 截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績公告 |
2017/12/08 | 星期五 18:56 公告 |
2017/11/22 | 星期三 22:04 截至二零一七年九月三十日止六個月之中期業績公告 |
2017/11/22 | 星期三 22:04 截至二零一七年九月三十日止六個月之中期業績公告 |
2017/07/07 | 星期五 17:55 截至二零一七年三月三十一日止十五個月之 末期業績公告 |
2017/07/07 | 星期五 17:55 截至二零一七年三月三十一日止十五個月之 末期業績公告 |
2017/07/07 | 星期五 17:55 截至二零一七年三月三十一日止十五個月之 末期業績公告 |
2017/07/07 | 星期五 17:55 截至二零一七年三月三十一日止十五個月之 末期業績公告 |
2016/08/26 | 星期五 22:51 截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績公告 |
公司變動
轉板
沒有資料
配售/供股
沒有資料
集團重組
盈利警告
2020/11/18 | 星期三 19:15 盈利警告 |
2020/06/10 | 星期三 18:37 盈利警告 |
2019/11/18 | 星期一 19:20 盈利警告 |
2017/05/19 | 星期五 20:44 盈利預告之公告 |
2016/08/10 | 星期三 22:38 盈利預告之公告 |
內幕消息
2020/11/18 | 星期三 19:15 盈利警告 |
2020/06/10 | 星期三 18:37 盈利警告 |
2019/11/18 | 星期一 19:20 盈利警告 |
2017/12/08 | 星期五 18:56 公告 |
2017/08/29 | 星期二 20:55 根據上市規則第13.09條、 收購守則規則3.7及 證券及期貨條例項下之 內幕消息條文之公告 及 恢復買賣 |
2017/05/19 | 星期五 20:44 盈利預告之公告 |
2016/08/10 | 星期三 22:38 盈利預告之公告 |
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
沒有資料