免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
沒有資料
主要交易
2016/05/16 | 星期一 18:24 收購LUCKY FOUNTAIN HOLDINGS LIMITED 全部股權的主要交易完成 |
2016/04/21 | 星期四 16:13 主要交易收購LUCKY FOUNTAIN HOLDINGS LIMITED全部股權 及股東特別大會通告 |
2016/04/05 | 星期二 19:49 主要交易買賣協議之補充協議 |
2016/03/24 | 星期四 17:28 進一步延遲寄發通函 |
2016/03/11 | 星期五 18:30 進一步延遲寄發通函 |
2016/02/26 | 星期五 17:44 延遲寄發通函 |
2016/02/02 | 星期二 22:15 主要交易 收購LUCKY FOUNTAIN HOLDINGS LIMITED全部股權 |
須予披露的交易
沒有資料
關連交易
2020/12/30 | 星期三 21:01 於二零二零年十二月三十日舉行之 股東特別大會投票表決結果 |
2020/12/08 | 星期二 16:32 關連交易 內容有關建議延長可換股債券之到期日 及 股東特別大會通告 |
2020/11/27 | 星期五 17:54 關連交易 內容有關建議延長可換股債券之到期日 |
業績
2021/08/26 | 星期四 18:09 截至二零二一年六月三十日止六個月之中期業績公佈 |
2021/03/25 | 星期四 18:23 截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績 |
2020/03/26 | 星期四 16:47 截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績 |
2019/08/30 | 星期五 16:57 截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績公佈 |
2019/03/27 | 星期三 18:54 截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績 |
2018/08/31 | 星期五 17:51 截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績公佈 |
2017/08/30 | 星期三 20:04 截至二零一七年六月三十日止六個月之中期業績公佈 |
2017/03/30 | 星期四 06:34 截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績 |
2016/08/30 | 星期二 22:03 截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績公佈 |
2016/03/30 | 星期三 21:53 截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績 |
2015/08/17 | 星期一 20:23 截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績公佈 |
2015/03/27 | 星期五 22:49 截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績 |
公司變動
轉板
沒有資料
配售/供股
沒有資料
集團重組
盈利警告
2017/03/08 | 星期三 16:59 盈利警告 |
2016/07/07 | 星期四 19:07 盈利警告 |
2016/02/18 | 星期四 19:25 盈利警告 |
2015/07/30 | 星期四 19:58 盈利警告 |
內幕消息
2017/03/08 | 星期三 16:59 盈利警告 |
2016/09/29 | 星期四 20:41 (1)延長有關建議認購認購股份及可換股債券的最後截止日期; 及 (2)寄發有關建議認購認購股份及可換股債券、申請清洗豁免及委任董事 的通函 |
2016/09/27 | 星期二 20:34 有關就塞班島項目進行可能合作的意向書 |
2016/07/13 | 星期三 22:10 (1)建議認購認購股份及可換股債券; (2)申請清洗豁免; 及 (3)恢復買賣 |
2016/07/11 | 星期一 09:33 短暫停牌 |
2016/07/07 | 星期四 19:07 盈利警告 |
2016/02/18 | 星期四 19:25 盈利警告 |
2015/11/12 | 星期四 19:50 控股股東配售股份完成 |
2015/10/30 | 星期五 06:44 內幕消息:控股股東配售股份 |
2015/07/30 | 星期四 19:58 盈利警告 |
2015/07/10 | 星期五 22:16 聯合公告 (1)股份轉讓; (2)金利豐證券有限公司 代表要約人就收購順龍控股有限公司全部已發行股本 (要約人及與其一致行動之人士已擁有者除外) 提出之強制性無條件現金要約; 及 (3)恢復買賣 |
2015/07/06 | 星期一 18:56 根據收購守則第3.7條及上市規則第13.09條以及內幕消息條文所作出之公告 |
2015/07/02 | 星期四 12:06 暫停買賣 |
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
2016/01/11 | 星期一 17:49 價格及成交量之不尋常波動 |
2016/01/11 | 星期一 17:49 價格及成交量之不尋常波動 |
2016/01/11 | 星期一 17:49 價格及成交量之不尋常波動 |
2016/01/11 | 星期一 17:49 價格及成交量之不尋常波動 |