免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
非常重大出售
主要交易
須予披露的交易
關連交易
業績
公司變動
轉板
沒有資料
配售/供股
2020/09/18 | 星期五 19:16 終止配售協議 |
2015/04/22 | 星期三 21:40 <00673> 中國衛生控股 - 完成認購新股份 及 轉換可換股票據 (發行人資訊 4月22日) |
2015/04/14 | 星期二 16:16 <00673> 中國衛生控股 - 根據一般授權認購新股份 (發行人資訊 4月14日) |
2013/09/04 | 星期三 22:19 <00673> 中國衛生控股 - 終止配售協議及補足認購協議 (發行人資訊 9月4日) |
2013/08/21 | 星期三 22:18 <00673> 中國衛生控股 - 配售現有股份 及 補足認購新股份 (發行人資訊 8月21日) |
集團重組
盈利警告
2015/11/17 | 星期二 22:10 <00673> 中國衛生控股 - 盈利警告 (發行人資訊 11月17日) |
2015/06/08 | 星期一 21:09 <00673> 中國衛生控股 - 盈利警告 (發行人資訊 6月8日) |
2014/11/24 | 星期一 22:50 <00673> 中國衛生控股 - 盈利警告 (發行人資訊 11月24日) |
2014/06/11 | 星期三 22:08 <00673> 中國衛生控股 - 盈利警告之補充資料 (發行人資訊 6月11日) |
2014/06/05 | 星期四 20:40 <00673> 中國衛生控股 - 盈利警告 (發行人資訊 6月5日) |
2013/11/22 | 星期五 21:15 <00673> 中國衛生控股 - 盈利警告 (發行人資訊 11月22日) |
2013/06/27 | 星期四 21:10 <00673> 中國衛生控股 - 正面盈利預告 (發行人資訊 6月27日) |
內幕消息
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動