免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
沒有資料
主要交易
沒有資料
須予披露的交易
2021/08/06 | 星期五 19:38 須予披露交易 - 收購物業 |
2021/07/04 | 星期日 18:06 須予披露交易收購物業 |
關連交易
2020/03/27 | 星期五 20:30 於二零二零年三月二十七日舉行的 股東特別大會的投票結果 |
2020/03/11 | 星期三 12:09 持續關連交易及股東特別大會通告 |
2017/03/29 | 星期三 18:56 於二零一七年三月二十九日舉行的股東特別大會的投票結果 |
2017/03/13 | 星期一 12:20 持續關連交易及股東特別大會通告 |
2017/02/23 | 星期四 19:59 持續關連交易:二零一七年總租賃協議 |
業績
2021/11/29 | 星期一 22:08 截至二零二一年九月三十日止六個月中期業績公佈 |
2021/06/29 | 星期二 06:01 截至二零二一年三月三十一日止年度全年業績公佈 |
2020/11/27 | 星期五 21:55 截至二零二零年九月三十日止六個月中期業績公佈 |
2020/06/29 | 星期一 22:53 截至二零二零年三月三十一日止年度全年業績公佈 |
2019/11/28 | 星期四 22:54 截至二零一九年九月三十日止六個月中期業績公佈 |
2019/06/27 | 星期四 22:54 截至二零一九年三月三十一日止年度全年業績公佈 |
2018/11/29 | 星期四 21:03 截至二零一八年九月三十日止六個月中期業績公佈 |
2017/11/27 | 星期一 19:57 截至二零一七年九月三十日止六個月 中期業績公佈 |
2017/11/27 | 星期一 19:57 截至二零一七年九月三十日止六個月 中期業績公佈 |
2016/11/25 | 星期五 22:00 截至二零一六年九月三十日止六個月中期業績公佈 |
2016/06/29 | 星期三 20:46 截至二零一六年三月三十一日止年度全年業績公佈 |
2016/06/29 | 星期三 20:46 截至二零一六年三月三十一日止年度全年業績公佈 |
2016/06/29 | 星期三 20:46 截至二零一六年三月三十一日止年度全年業績公佈 |
2016/06/29 | 星期三 20:46 截至二零一六年三月三十一日止年度全年業績公佈 |
2015/11/30 | 星期一 22:02 截至二零一五年九月三十日止六個月中期業績公佈 |
公司變動
2021/02/08 | 星期一 19:13 變更公司秘書及授權代表 |
2020/06/19 | 星期五 20:16 (1)更改公司名稱; (2)更改股份簡稱; (3)更改公司標誌;及 (4)更改公司網站 |
2020/03/02 | 星期一 12:08 董事名單及其角色與職能 |
2016/01/06 | 星期三 18:52 審核委員會職權範圍 |
2016/01/06 | 星期三 18:52 審核委員會職權範圍 |
2016/01/06 | 星期三 18:52 審核委員會職權範圍 |
2016/01/06 | 星期三 18:52 審核委員會職權範圍 |
轉板
沒有資料
配售/供股
沒有資料
集團重組
沒有資料
盈利警告
2021/11/08 | 星期一 22:06 盈利警告 |
2021/05/13 | 星期四 21:28 正面盈利預告 |
2020/11/17 | 星期二 20:43 正面盈利預告 |
2017/11/15 | 星期三 18:19 盈利警告 |
2017/11/15 | 星期三 18:19 盈利警告 |
2016/11/22 | 星期二 19:34 正面盈利預告 |
2016/05/06 | 星期五 19:07 盈利警告 |
2015/11/13 | 星期五 18:18 盈利警告 |
內幕消息
2021/11/08 | 星期一 22:06 盈利警告 |
2021/05/13 | 星期四 21:28 正面盈利預告 |
2020/11/17 | 星期二 20:43 正面盈利預告 |
2017/11/15 | 星期三 18:19 盈利警告 |
2017/11/15 | 星期三 18:19 盈利警告 |
2016/11/22 | 星期二 19:34 正面盈利預告 |
2016/05/06 | 星期五 19:07 盈利警告 |
2015/11/13 | 星期五 18:18 盈利警告 |
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
沒有資料