免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
沒有資料
主要交易
須予披露的交易
2021/03/22 | 星期一 20:20 須予披露交易: 向第三方授出貸款 |
2021/03/04 | 星期四 22:03 須予披露交易: 向第三方授出貸款 |
2020/06/26 | 星期五 07:36 須予披露交易 認購BANG & OLUFSEN A/S供股股份 |
2019/01/17 | 星期四 19:51 完成收購采高投資有限公司全部已發行股本涉及發行代價股份 |
2019/01/08 | 星期二 06:12 須予披露交易購買理財產品 |
2018/12/30 | 星期日 19:34 與涉及根據一般授權發行代價股份及可換股債券 收購采高投資有限公司全部已發行股本有關的 須予披露交易的 補充公佈 |
2018/10/30 | 星期二 06:53 須予披露交易 收購采高投資有限公司全部已發行股本 涉及根據一般授權發行代價股份及可換股債券 |
2018/08/20 | 星期一 21:49 須予披露交易出售上市證券 |
2017/12/04 | 星期一 21:07 須予披露交易 資產管理協議 |
2017/10/23 | 星期一 22:58 須予披露交易– 認購P2P 融資組合 |
關連交易
業績
2020/11/30 | 星期一 21:42 截至二零二零年九月三十日止六個月之 中期業績公佈 |
2020/06/30 | 星期二 21:48 截至二零二零年三月三十一日止年度之 全年業績公佈 |
2019/11/29 | 星期五 19:43 截至二零一九年九月三十日止六個月之 中期業績公佈 |
2019/06/28 | 星期五 22:51 截至二零一九年三月三十一日止年度之全年業績公佈 |
2018/11/30 | 星期五 20:17 截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績公佈 |
2017/11/30 | 星期四 22:33 截至二零一七年九月三十日止六個月之中期業績公佈 |
2017/11/30 | 星期四 22:33 截至二零一七年九月三十日止六個月之中期業績公佈 |
2016/11/22 | 星期二 18:27 截至二零一六年九月三十日止六個月之中期業績公佈 |
2016/06/23 | 星期四 22:45 截至二零一六年三月三十一日止年度之全年業績公佈 |
公司變動
轉板
沒有資料
配售/供股
2020/09/25 | 星期五 20:32 終止認購協議 |
2020/06/15 | 星期一 18:27 完成根據一般授權認購新股份 |
2020/06/04 | 星期四 22:54 根據一般授權認購新股份 |
2017/11/13 | 星期一 17:48 完成根據一般授權配售新股份 |
2017/11/13 | 星期一 17:48 完成根據一般授權配售新股份 |
2017/10/24 | 星期二 20:08 根據一般授權配售新股份 |
集團重組
盈利警告
2020/05/22 | 星期五 19:11 盈利警告 補充公佈 |
2020/05/19 | 星期二 20:48 盈利警告 |
2019/11/17 | 星期日 18:14 正面盈利預告 |
2019/05/17 | 星期五 22:40 盈利警告 |
2018/01/15 | 星期一 20:16 因失去對聯營公司投資的重大影響力而變更會計處理方式及 正面盈利預告 |
2017/11/17 | 星期五 22:22 盈利警告及審核保留意見和訴訟的更新 |
2017/11/17 | 星期五 22:22 盈利警告及審核保留意見和訴訟的更新 |
2017/05/04 | 星期四 21:02 正面盈利預告及可能修訂審核意見 |
2016/11/04 | 星期五 21:40 正面盈利預告 |
內幕消息
2020/05/22 | 星期五 19:11 盈利警告 補充公佈 |
2020/05/19 | 星期二 20:48 盈利警告 |
2019/11/17 | 星期日 18:14 正面盈利預告 |
2019/05/17 | 星期五 22:40 盈利警告 |
2018/12/28 | 星期五 20:55 訴訟更新 |
2018/07/10 | 星期二 21:43 訴訟更新 |
2018/01/30 | 星期二 21:04 內幕消息 就潛在收購房產控股公司 訂立意向書 及 有關支付意向金的關連交易 |
2018/01/15 | 星期一 20:16 因失去對聯營公司投資的重大影響力而變更會計處理方式及 正面盈利預告 |
2017/12/29 | 星期五 19:40 訴訟更新 |
2017/12/19 | 星期二 19:41 有關訴訟的最新資料 |
2017/11/17 | 星期五 22:22 盈利警告及審核保留意見和訴訟的更新 |
2017/11/17 | 星期五 22:22 盈利警告及審核保留意見和訴訟的更新 |
2017/10/12 | 星期四 21:28 內幕消息公佈-訴訟及 不尋常成交量波動 |
2017/10/03 | 星期二 21:46 內幕消息公佈 - 訴訟 |
2017/05/04 | 星期四 21:02 正面盈利預告及可能修訂審核意見 |
2016/11/04 | 星期五 21:40 正面盈利預告 |
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
沒有資料