免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
沒有資料
主要交易
須予披露的交易
關連交易
業績
2021/08/05 | 星期四 16:30 2021年度中期業績 |
2021/03/18 | 星期四 16:30 二零二零年度全年業績 |
2020/08/06 | 星期四 16:30 2020年度中期業績 |
2020/03/19 | 星期四 16:30 二零一九年度全年業績 |
2019/08/01 | 星期四 16:31 2019年度中期業績 |
2019/03/21 | 星期四 16:31 二零一八年度全年業績 |
2018/08/02 | 星期四 16:32 2018年度中期業績 |
2017/08/03 | 星期四 16:41 2017年度中期業績 |
2017/03/22 | 星期三 16:32 二零一六年度全年業績 |
2016/08/11 | 星期四 16:32 二零一六年度中期業績 |
2016/03/17 | 星期四 16:17 二零一五年度全年業績 |
2015/08/25 | 星期二 16:17 二零一五年度中期業績 |
公司變動
2020/12/01 | 星期二 19:09 提名委員會之職權範圍 |
2020/12/01 | 星期二 19:22 可持續發展委員會之職權範圍 |
2020/12/01 | 星期二 19:35 董事名單與其角色及職能 |
2020/11/30 | 星期一 19:08 委任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員 |
2020/11/30 | 星期一 19:15 董事名單與其角色及職能 |
2020/04/07 | 星期二 17:09 建議修訂組織章程細則 |
2019/01/07 | 星期一 21:59 審核委員會之職權範圍 |
2019/01/07 | 星期一 22:06 提名委員會之職權範圍 |
2019/01/07 | 星期一 22:18 董事名單與其角色及職能 |
2017/09/15 | 星期五 16:42 更改公司名稱、股份簡稱、公司標誌及公司網站 |
2017/09/15 | 星期五 21:03 董事名單與其角色及職能 |
2017/09/15 | 星期五 21:16 審核委員會之職權範圍 |
2017/09/15 | 星期五 21:24 薪酬委員會之職權範圍 |
2017/08/24 | 星期四 18:39 二零一七年八月二十四日舉行之股東特別大會投票表決結果 - (1)關於買賣項目公司25%股權的關連交易及須予披露交易及(2)建議更改公司名稱 |
2017/08/04 | 星期五 19:25 關於買賣項目公司25%股權的關連交易及須予披露交易及建議更改公司名稱 - (1) 寄發通函及 (2) 暫停辦理股份過戶登記手續以確定出席股東特別大會並於會上投票之權利 |
2017/07/14 | 星期五 21:09 關連交易及須予披露的交易 - (A) 關於買賣項目公司25%股權的聯合公告及 (B) 建議更改長江實業地產有限公司的公司名稱 |
2017/05/11 | 星期四 19:52 二零一七年五月十一日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果及董事退任 |
2017/05/11 | 星期四 20:05 董事名單與其角色及職能 |
2017/03/29 | 星期三 18:16 委任獨立非執行董事及審核委員會成員 |
2017/03/29 | 星期三 18:16 委任獨立非執行董事及審核委員會成員 |
2017/03/29 | 星期三 18:59 董事名單與其角色及職能 |
2016/03/17 | 星期四 16:38 審核委員會之職權範圍 |
轉板
沒有資料
配售/供股
沒有資料
集團重組
2021/06/04 | 星期五 18:51 股份回購要約完成 |
2021/06/04 | 星期五 18:51 股份回購要約完成 |
2021/05/27 | 星期四 19:24 須予披露及關連交易及有條件現金要約以回購股份 - 完成建議收購及股份回購要約結束及結果 |
2021/05/27 | 星期四 19:24 須予披露及關連交易及有條件現金要約以回購股份 - 完成建議收購及股份回購要約結束及結果 |
2021/05/13 | 星期四 21:10 須予披露及關連交易及有條件現金要約以回購股份 - 股東特別大會投票表決結果及股份回購要約之要約條件獲達成 |
2021/05/13 | 星期四 21:10 須予披露及關連交易及有條件現金要約以回購股份 - 股東特別大會投票表決結果及股份回購要約之要約條件獲達成 |
2021/04/27 | 星期二 07:40 物業估值報告 |
2021/04/27 | 星期二 17:45 須予披露及關連交易及有條件現金要約以回購股份 - 寄發通函及要約文件及股份回購要約之預期時間表 |
2021/04/27 | 星期二 17:45 須予披露及關連交易及有條件現金要約以回購股份 - 寄發通函及要約文件及股份回購要約之預期時間表 |
2021/04/14 | 星期三 21:48 須予披露及關連交易及經修訂有條件現金要約回購股份 - 提高股份回購要約涉及的股份數目上限 |
2021/04/14 | 星期三 21:48 須予披露及關連交易及經修訂有條件現金要約回購股份 - 提高股份回購要約涉及的股份數目上限 |
2021/04/14 | 星期三 21:48 須予披露及關連交易及經修訂有條件現金要約回購股份 - 提高股份回購要約涉及的股份數目上限 |
2021/04/08 | 星期四 19:38 通函及要約文件之預期寄發日期 |
2021/04/08 | 星期四 19:38 通函及要約文件之預期寄發日期 |
2021/03/18 | 星期四 17:00 須予披露及關連交易 |
2021/03/18 | 星期四 17:00 須予披露及關連交易 |
2021/03/18 | 星期四 17:00 須予披露及關連交易 |
盈利警告
2020/05/14 | 星期四 17:32 內幕消息公告 |
內幕消息
2022/03/04 | 星期五 22:00 內幕消息公告 |
2021/04/14 | 星期三 21:48 須予披露及關連交易及經修訂有條件現金要約回購股份 - 提高股份回購要約涉及的股份數目上限 |
2021/03/18 | 星期四 17:00 須予披露及關連交易 |
2020/05/14 | 星期四 17:32 內幕消息公告 |
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
沒有資料
公司資料