免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
2022/02/24 | 星期四 22:19 非常重大出售交出土地及股東特別大會通告 |
2022/01/03 | 星期一 18:50 延遲寄發有關非常重大出售交出土地之通函 |
2021/12/10 | 星期五 21:19 非常重大出售交出土地 |
2018/01/23 | 星期二 22:19 非常重大出售 及 恢復買賣 |
2017/03/31 | 星期五 06:44 非常重大出售及股東特別大會通告 |
2016/12/28 | 星期三 22:54 非常重大出售 及 恢復買賣 |
2016/09/30 | 星期五 06:15 有關 出售一間全資附屬公司 70%股權之 非常重大出售 及 股東特別大會通告 |
2016/08/09 | 星期二 06:07 有關 出售一間全資附屬公司 70%股權之 非常重大出售 及 恢復買賣 |
2016/03/30 | 星期三 19:24 補充公佈有關出售一間全資附屬公司100%股權之非常重大出售 |
2016/03/09 | 星期三 06:07 有關出售一間全資附屬公司 100%股權之非常重大出售 及 股東特別大會通告 |
2016/01/20 | 星期三 20:50 有關出售一間全資附屬公司 100%股權之非常重大出售 及 恢復買賣 |
主要交易
2016/05/09 | 星期一 17:02 主要交易 就授予聯營公司之 貸款融資提供擔保 |
2016/04/15 | 星期五 20:06 就授予聯營公司之貸款融資提供擔保 |
須予披露的交易
2018/10/01 | 星期一 18:05 有關出售出售公司之須予披露交易 |
2018/09/05 | 星期三 22:10 有關出售一間全資附屬公司全部股權之須予披露交易 |
2018/01/10 | 星期三 18:40 涉及佛山項目之項目夥伴行使認沽期權 |
2017/12/14 | 星期四 18:47 有關出售聯營公司30%股權之須予披露及關連交易 |
關連交易
2017/12/14 | 星期四 18:47 有關出售聯營公司30%股權之須予披露及關連交易 |
業績
2021/11/26 | 星期五 18:03 截至二零二一年九月三十日止六個月之未經審核中期業績 |
2021/06/28 | 星期一 21:41 截至二零二一年三月三十一日止年度之全年業績 |
2020/11/27 | 星期五 18:33 截至二零二零年九月三十日止六個月之未經審核中期業績 |
2020/06/29 | 星期一 22:26 截至二零二零年三月三十一日止年度之全年業績 |
2019/11/28 | 星期四 21:52 截至二零一九年九月三十日止六個月之 未經審核中期業績 |
2019/06/28 | 星期五 06:11 截至二零一九年三月三十一日止年度之全年業績 |
2018/11/27 | 星期二 21:28 截至二零一八年九月三十日止六個月之未經審核中期業績 |
2017/11/24 | 星期五 19:54 截至二零一七年九月三十日止六個月之未經審核中期業績 |
2017/11/24 | 星期五 19:54 截至二零一七年九月三十日止六個月之未經審核中期業績 |
2016/11/25 | 星期五 20:53 截至二零一六年九月三十日止六個月之 未經審核中期業績 |
2016/06/28 | 星期二 22:54 截至二零一六年三月三十一日止年度之全年業績 |
2016/06/28 | 星期二 22:54 截至二零一六年三月三十一日止年度之全年業績 |
2016/06/28 | 星期二 22:54 截至二零一六年三月三十一日止年度之全年業績 |
2016/06/28 | 星期二 22:54 截至二零一六年三月三十一日止年度之全年業績 |
2015/11/27 | 星期五 19:53 截至二零一五年九月三十日止六個月之 未經審核中期業績 |
公司變動
2022/01/03 | 星期一 18:47 非執行董事變更 |
2022/01/03 | 星期一 18:48 董事名單與其角色和職能 |
2019/06/17 | 星期一 17:20 非執行董事變更 |
2019/06/17 | 星期一 17:22 董事名單與其角色和職能 |
2019/01/10 | 星期四 19:44 審核委員會之職權範圍 |
2018/12/14 | 星期五 19:43 執行董事變更 及 投資委員會組成變動 |
2018/12/14 | 星期五 19:53 董事名單與其角色和職能 |
2017/10/03 | 星期二 17:52 委任非執行董事 |
2017/10/03 | 星期二 17:54 董事名單與其角色和職能 |
2017/09/15 | 星期五 18:56 於二零一七年九月十五日舉行之股東週年大會投票結果; 及董事退任 |
2017/09/05 | 星期二 17:44 非執行董事退任及撤銷於股東週年大會上考慮之事項 |
2017/03/20 | 星期一 17:45 董事變更 |
2017/03/20 | 星期一 17:47 董事名單與其角色和職能 |
2016/09/12 | 星期一 19:49 於二零一六年九月十二日舉行之股東週年大會投票結果;及董事變更 |
2016/09/12 | 星期一 19:52 董事名單與其角色和職能 |
2016/06/01 | 星期三 18:00 董事變更 |
2016/06/01 | 星期三 18:00 董事變更 |
2016/06/01 | 星期三 18:00 董事變更 |
2016/06/01 | 星期三 18:00 董事變更 |
2016/06/01 | 星期三 18:04 董事名單與其角色和職能 |
2016/06/01 | 星期三 18:04 董事名單與其角色和職能 |
2016/06/01 | 星期三 18:04 董事名單與其角色和職能 |
2016/06/01 | 星期三 18:04 董事名單與其角色和職能 |
轉板
沒有資料
配售/供股
沒有資料
集團重組
2018/01/24 | 星期三 09:01 交易所通告 - 復牌 |
2018/01/23 | 星期二 22:19 非常重大出售 及 恢復買賣 |
2018/01/15 | 星期一 08:57 暫停買賣 |
2018/01/15 | 星期一 08:57 交易所通告 - 停牌 |
2016/12/29 | 星期四 08:51 交易所通告 - 復牌 |
2016/12/28 | 星期三 22:54 非常重大出售 及 恢復買賣 |
2016/12/19 | 星期一 08:56 短暫停牌 |
2016/12/19 | 星期一 08:56 交易所通告 - 短暫停牌 |
2016/08/09 | 星期二 06:07 有關 出售一間全資附屬公司 70%股權之 非常重大出售 及 恢復買賣 |
2016/08/09 | 星期二 08:43 交易所通告 - 復牌 |
2016/08/04 | 星期四 09:58 交易所通告 - 短暫停牌 |
2016/08/04 | 星期四 10:19 短暫停牌 |
2016/01/21 | 星期四 08:49 交易所通告 - 復牌 |
2016/01/20 | 星期三 20:50 有關出售一間全資附屬公司 100%股權之非常重大出售 及 恢復買賣 |
2016/01/12 | 星期二 08:51 交易所通告 - 短暫停牌 |
2016/01/12 | 星期二 09:20 短暫停牌 |
盈利警告
2021/11/19 | 星期五 20:06 盈利預警 |
2020/06/12 | 星期五 18:21 盈利預警及董事會會議通知 |
2019/11/13 | 星期三 17:40 盈利預警及董事會會議通知 |
2018/11/16 | 星期五 16:55 正面盈利預告 |
內幕消息
2021/11/19 | 星期五 20:06 盈利預警 |
2021/11/15 | 星期一 22:58 有關非常重大出售交出土地之內幕消息 |
2020/06/12 | 星期五 18:21 盈利預警及董事會會議通知 |
2019/11/13 | 星期三 17:40 盈利預警及董事會會議通知 |
2018/11/16 | 星期五 16:55 正面盈利預告 |
2016/08/04 | 星期四 10:19 短暫停牌 |
2016/01/12 | 星期二 09:20 短暫停牌 |
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
沒有資料