免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
沒有資料
主要交易
沒有資料
須予披露的交易
2021/03/29 | 星期一 19:22 須予披露交易 - 收購一間美容公司 |
2020/12/04 | 星期五 16:31 須予披露交易 - 申請藍月亮集團控股有限公司首次公開發售之股份 |
關連交易
沒有資料
業績
2021/02/26 | 星期五 22:34 截至二零二零年九月三十日止年度之全年業績公告及恢復買賣 |
2021/02/23 | 星期二 16:31 延遲刊發截至二零二零年九月三十日止年度之全年業績及延遲寄發年報;及董事會會議日期 |
2020/12/31 | 星期四 07:51 延遲刊發截至二零二零年九月三十日止年度之全年業績;董事會會議延期及暫停買賣 |
2020/05/22 | 星期五 21:26 截至二零二零年三月三十一日止六個月之中期業績公告 |
2019/12/13 | 星期五 21:40 截至二零一九年九月三十日止年度之全年業績公告 |
2019/05/24 | 星期五 21:00 截至二零一九年三月三十一日止六個月之中期業績公告 |
2018/12/14 | 星期五 21:09 截至二零一八年九月三十日止年度之全年業績公告 |
2017/12/15 | 星期五 20:54 截至二零一七年九月三十日止年度之全年業績公告 |
公司變動
2020/03/11 | 星期三 16:31 更換核數師 |
2019/02/01 | 星期五 08:27 董事名單與其角色及職能 |
2018/12/14 | 星期五 16:37 執行董事變更 |
2018/09/28 | 星期五 16:31 審核委員會-職權範圍書 |
轉板
沒有資料
配售/供股
沒有資料
集團重組
2021/03/01 | 星期一 08:53 交易所通告 - 復牌 |
2021/02/26 | 星期五 22:34 截至二零二零年九月三十日止年度之全年業績公告及恢復買賣 |
2021/01/04 | 星期一 08:57 交易所通告 - 停牌 |
2021/01/04 | 星期一 09:02 暫停買賣 |
2018/02/14 | 星期三 17:02 有關公眾持股量最新狀況 |
2018/02/05 | 星期一 17:16 有關公眾持股量最新狀況 |
2018/01/04 | 星期四 16:31 有關公眾持股量最新狀況 |
2017/12/04 | 星期一 08:25 有關公眾持股量最新狀況 |
2017/11/03 | 星期五 12:01 有關公眾持股量最新狀況 |
2017/11/03 | 星期五 12:01 有關公眾持股量最新狀況 |
2017/10/04 | 星期三 12:01 有關公眾持股量最新狀況 |
2017/09/04 | 星期一 12:01 有關公眾持股量最新狀況 |
2017/08/04 | 星期五 16:31 有關公眾持股量最新狀況 |
2017/07/04 | 星期二 18:15 公眾持股量不足 |
盈利警告
沒有資料
內幕消息
2021/02/23 | 星期二 16:31 延遲刊發截至二零二零年九月三十日止年度之全年業績及延遲寄發年報;及董事會會議日期 |
2020/12/31 | 星期四 07:51 延遲刊發截至二零二零年九月三十日止年度之全年業績;董事會會議延期及暫停買賣 |
2017/11/01 | 星期三 12:01 召開股東特別大會之提議 |
2017/11/01 | 星期三 12:01 召開股東特別大會之提議 |
2017/09/22 | 星期五 18:42 召開股東特別大會之提議 |
2017/09/08 | 星期五 17:51 召開股東特別大會之提議 |
2017/04/20 | 星期四 19:44 自願性公佈 - 不尋常股價及成交量 |
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
沒有資料