免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
沒有資料
主要交易
沒有資料
須予披露的交易
2022/03/09 | 星期三 17:52 須予披露交易 - 收購目標公司 |
2021/07/29 | 星期四 16:53 須予披露交易 - 收購上市證券 |
2016/04/11 | 星期一 17:12 須予披露交易之最新消息 - 收購江蘇博生醫用新材料股份有限公司之全部已發行股本 - 完成發行代價股份之進一步補充協議 |
2016/03/31 | 星期四 22:28 須予披露交易之最新消息 - 收購江蘇博生醫用新材料股份有限公司之全部已發行股本 - 發行代價股份之進一步補充協議 |
2015/12/29 | 星期二 17:01 須予披露交易之最新消息 - 收購江蘇博生醫用新材料股份有限公司之全部已發行股本 |
2015/09/01 | 星期二 12:30 須予披露交易-收購江蘇博生醫用新材料股份有限公司之全部已發行股本 |
關連交易
2021/05/03 | 星期一 16:40 (1) 持續關連交易 - 購銷總合同及 (2) 股東特別大會通告 |
2021/04/14 | 星期三 18:30 持續關連交易 - 購銷總合同 |
2020/04/24 | 星期五 16:40 持續關連交易 - 修訂年度上限 |
2019/09/30 | 星期一 16:57 持續關連交易 - 修訂年度上限 |
2017/07/21 | 星期五 17:19 持續關連交易 - 購銷總合同 |
業績
2021/08/27 | 星期五 12:00 截至二零二一年六月三十日止六個月中期業績公佈 |
2021/03/30 | 星期二 12:09 截至二零二零年十二月三十一日止年度全年業績公佈 |
2020/03/30 | 星期一 12:00 截至二零一九年十二月三十一日止年度全年業績公佈 |
2019/08/26 | 星期一 12:01 截至二零一九年六月三十日止六個月中期業績公佈 |
2019/03/13 | 星期三 12:01 截至二零一八年十二月三十一日止年度全年業績公佈 |
2018/08/27 | 星期一 12:02 截至二零一八年六月三十日止六個月中期業績公佈 |
2017/08/23 | 星期三 16:31 截至二零一七年六月三十日止六個月中期業績公佈 |
2017/03/29 | 星期三 12:02 截至二零一六年十二月三十一日止年度全年業績公佈 |
2016/08/30 | 星期二 12:02 截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績公佈 |
2016/03/30 | 星期三 12:03 截至二零一五年十二月三十一日止年度全年業績公佈 |
2015/08/31 | 星期一 18:53 截至二零一五年六月三十日止六個月中期業績公佈 |
2015/03/27 | 星期五 12:22 截至二零一四年十二月三十一日止年度 全年業績公佈 |
公司變動
2021/08/27 | 星期五 12:04 執行董事委任及辭任 |
2021/08/27 | 星期五 12:07 董事名單與其角色和職能 |
2017/11/24 | 星期五 16:31 委任非執行董事 |
2017/11/24 | 星期五 16:31 委任非執行董事 |
2017/11/24 | 星期五 16:34 董事名單與其角色和職能 |
2017/11/24 | 星期五 16:34 董事名單與其角色和職能 |
2016/04/21 | 星期四 17:11 建議更換核數師 |
2015/03/27 | 星期五 12:25 建議更改公司名稱 |
轉板
沒有資料
配售/供股
沒有資料
集團重組
2022/01/28 | 星期五 22:47 有關江蘇博生可能分拆上市及於新三板獨立掛牌 |
2021/12/13 | 星期一 18:14 自願公告 - 有關江蘇博生可能分拆上市的最新消息 |
2021/10/18 | 星期一 12:01 自願公告 - 可能分拆及於中國內地的證券交易所掛牌及/或上市 |
2016/11/22 | 星期二 08:51 交易所通告 - 復牌 |
2016/11/21 | 星期一 09:27 交易所通告 - 短暫停牌 |
2016/11/21 | 星期一 10:03 短暫停牌 |
2016/11/21 | 星期一 19:55 短暫停止生產及恢復股份交易 |
2015/07/03 | 星期五 08:41 交易所通告 - 復牌 |
2015/07/02 | 星期四 22:39 由法巴證券代表石四藥集團有限公司提出按每股股份3.30港元之現金購回最多150,000,000股股份之有條件現金要約及申請清洗豁免及恢復買賣 |
盈利警告
2021/02/26 | 星期五 17:49 盈利警告 |
2020/08/07 | 星期五 18:13 盈利警告 |
2019/02/18 | 星期一 17:53 正面盈利預告 |
2018/08/06 | 星期一 07:03 正面盈利預告 |
2017/08/01 | 星期二 21:41 正面盈利預告 |
2015/02/09 | 星期一 21:35 正面盈利預告 |
內幕消息
2021/10/20 | 星期三 16:31 截至二零二一年九月三十日止九個月未經審核經營業績 |
2021/04/30 | 星期五 12:00 截至二零二一年三月三十一日止三個月未經審核經營業績 |
2021/02/26 | 星期五 17:49 盈利警告 |
2020/10/30 | 星期五 16:37 截至二零二零年九月三十日止九個月未經審核經營業績 |
2020/08/07 | 星期五 18:13 盈利警告 |
2020/04/20 | 星期一 07:30 截至二零二零年三月三十一日止三個月未經審核經營業績 |
2019/12/02 | 星期一 19:37 內幕消息 - 土地購回協議 |
2019/10/21 | 星期一 16:33 截至二零一九年九月三十日止九個月未經審核經營業績 |
2019/04/17 | 星期三 07:18 截至二零一九年三月三十一日止三個月未經審核經營業績 |
2019/02/18 | 星期一 17:53 正面盈利預告 |
2018/10/18 | 星期四 12:01 截至二零一八年九月三十日止九個月未經審核經營業績 |
2018/08/06 | 星期一 07:03 正面盈利預告 |
2017/08/01 | 星期二 21:41 正面盈利預告 |
2016/11/21 | 星期一 10:03 短暫停牌 |
2016/11/21 | 星期一 19:55 短暫停止生產及恢復股份交易 |
2015/07/02 | 星期四 22:39 由法巴證券代表石四藥集團有限公司提出按每股股份3.30港元之現金購回最多150,000,000股股份之有條件現金要約及申請清洗豁免及恢復買賣 |
2015/02/09 | 星期一 21:35 正面盈利預告 |
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
沒有資料