免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
沒有資料
主要交易
須予披露的交易
關連交易
業績
2021/03/23 | 星期二 22:23 澄清公告 |
2021/03/22 | 星期一 20:16 截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度業績公告 |
2020/03/31 | 星期二 22:02 澄清公告– 暫停辦理股份過戶登記手續 |
2020/03/30 | 星期一 22:42 截至二零一九年十二月三十一日止年度的 年度業績公告 |
2019/08/26 | 星期一 20:48 截至2019年6月30日止六個月中期業績公告 |
2019/03/25 | 星期一 18:51 截至二零一八年十二月三十一日止年度的 年度業績公告 |
2018/08/27 | 星期一 16:31 截至2018年6月30日止六個月中期業績公告 |
2017/08/28 | 星期一 16:58 截至2017年6月30日止六個月中期業績公告 |
2017/03/22 | 星期三 19:52 截至二零一六年十二月三十一日止年度的 年度業績公告 |
2016/08/30 | 星期二 07:09 澄清公告–截至2016年6月30日止六個月中期業績公告 |
2016/08/29 | 星期一 21:52 截至2016年6月30日止六個月中期業績公告 |
公司變動
2021/01/04 | 星期一 22:03 執行董事辭任 |
2021/01/04 | 星期一 22:05 董事名單和他們的地位和作用 |
2021/01/03 | 星期日 18:32 更改公司秘書及授權代表 |
2020/09/18 | 星期五 16:31 (1)執行董事兼主席辭任, (2)委任主席及 (3)薪酬委員會成員以及提名委員會成員兼主席之辭任及委任 |
2020/09/18 | 星期五 16:31 (1)執行董事兼主席辭任, (2)委任主席及 (3)薪酬委員會成員以及提名委員會成員兼主席之辭任及委任 |
2020/09/18 | 星期五 16:32 董事名單和他們的地位和作用 |
2019/09/23 | 星期一 08:01 更換公司秘書及授權代表 |
2017/03/15 | 星期三 16:31 董事會組成變更 |
2017/03/15 | 星期三 16:31 董事名單和他們的地位和作用 |
2016/10/10 | 星期一 18:20 變更香港主要營業地點 |
2016/07/26 | 星期二 20:56 委任獨立非執行董事以及審計委員會及薪酬委員會組成變更 |
2016/07/26 | 星期二 20:56 委任獨立非執行董事以及審計委員會及薪酬委員會組成變更 |
2016/07/26 | 星期二 20:56 委任獨立非執行董事以及審計委員會及薪酬委員會組成變更 |
2016/07/26 | 星期二 20:59 董事名單和他們的地位和作用 |
轉板
沒有資料
配售/供股
2017/10/17 | 星期二 16:45 完成根據一般授權配售新股份 |
2017/10/09 | 星期一 22:18 根據一般授權配售新股份 |
集團重組
2016/10/27 | 星期四 17:36 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/27 | 星期四 17:36 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/27 | 星期四 17:36 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/27 | 星期四 17:36 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/24 | 星期一 08:56 交易所通告 - 短暫停牌 |
2016/10/24 | 星期一 09:09 短暫停止買賣 |
2016/10/24 | 星期一 12:24 (已經作廢) 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/24 | 星期一 12:24 (已經作廢) 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/24 | 星期一 12:24 (已經作廢) 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/24 | 星期一 12:24 (已經作廢) 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/24 | 星期一 12:41 交易所通告 - 復牌 |
盈利警告
2021/01/20 | 星期三 17:31 正面盈利預告 |
2019/07/12 | 星期五 21:06 盈利預警 |
2018/01/10 | 星期三 18:28 正面盈利預警 |
2017/01/16 | 星期一 16:49 正面盈利預告 |
內幕消息
2021/01/20 | 星期三 17:31 正面盈利預告 |
2020/08/07 | 星期五 22:42 內幕消息 價格及成交量不尋常變動 |
2019/09/29 | 星期日 18:24 新計劃項目 年產100萬噸乙烯及年產100萬噸環乙烷乙二醇目 |
2018/01/10 | 星期三 18:28 正面盈利預警 |
2017/01/16 | 星期一 16:49 正面盈利預告 |
2016/10/27 | 星期四 17:36 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/27 | 星期四 17:36 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/27 | 星期四 17:36 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/27 | 星期四 17:36 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/24 | 星期一 12:24 (已經作廢) 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/24 | 星期一 12:24 (已經作廢) 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/24 | 星期一 12:24 (已經作廢) 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/24 | 星期一 12:24 (已經作廢) 澄清公告–內幕消息及恢復買賣 |
2016/10/21 | 星期五 12:01 內幕消息 |
2016/07/26 | 星期二 12:24 內幕消息 |
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
2020/08/07 | 星期五 22:42 內幕消息 價格及成交量不尋常變動 |