免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
沒有資料
主要交易
2017/08/29 | 星期二 19:27 主要及關連交易 完成出售現代牧業股份 |
2017/08/11 | 星期五 21:09 主要及關連交易 出售現代牧業股份 及 股東特別大會通告 |
2017/08/07 | 星期一 22:42 補充公告 主要及關連交易 出售現代牧業股份 |
2017/08/06 | 星期日 18:05 主要及關連交易 出售現代牧業股份 |
2017/01/16 | 星期一 16:31 有關向中國現代牧業控股有限公司提出可能有條件強制性現金要約的主要交易 |
2017/01/05 | 星期四 06:09 (1)代表中國蒙牛乳業有限公司提出可能有條件強制性現金要約收購中國現代牧業控股有限公司全部已發行股份(中國蒙牛乳業有限公司及其一致行動人士已擁有或同意收購之股份除外)以及註銷中國現代牧業控股有限公司之所有尚未行使購股權;(2)中國蒙牛乳業有限公司的主要交易 |
2015/12/02 | 星期三 07:20 聯合公告 |
2015/09/21 | 星期一 21:26 聯合公告 雅士利的主要及關連交易 |
須予披露的交易
2020/12/15 | 星期二 12:00 須予披露交易 收購上海妙可藍多食品科技股份有限公司的股權 |
2020/08/25 | 星期二 06:59 終止有關收購LION-DAIRY & DRINKS PTY LTD 的交易 |
2019/11/25 | 星期一 07:30 須予披露交易 收購LION-DAIRY & DRINKS PTY LTD |
2019/11/20 | 星期三 06:05 須予披露交易 - 完成出售子公司交割 |
2019/09/16 | 星期一 06:11 須予披露交易 建議以安排計劃的方式 收購BELLAMY’S AUSTRALIA LIMITED 的全部股本 |
2019/08/30 | 星期五 22:59 終止股份購買協議 |
2019/07/01 | 星期一 18:12 須予披露交易出售子公司 |
2018/12/14 | 星期五 23:00 聯合公告 |
關連交易
2021/11/23 | 星期二 06:08 建議根據特別授權發行 4,862,600,000.00港元 3.08%於二零二六年到期之可換股債券 |
2021/09/23 | 星期四 18:22 有關計劃架構, 建議根據特別授權配售 不超過人民幣4,000,000,000元等值港元5年定息 可換股債券, 關連交易 |
2021/07/15 | 星期四 18:00 進一步延遲寄發通函 |
2021/05/31 | 星期一 19:10 進一步延遲寄發通函 |
2021/03/31 | 星期三 18:15 延遲寄發通函 |
2021/01/24 | 星期日 18:38 僱員根據有關計劃認購金融產品,建議根據特別授權配售不超過人民幣4,000,000,000元等值港元5年定息可換股債券,潛在關連交易 |
2020/12/23 | 星期三 21:46 持續關連交易 與中糧信託有限責任公司訂立之 戰略合作協議 |
2020/12/22 | 星期二 17:18 持續關連交易 - 進一步延長與中糧集團有限公司之二零一四年總購銷協議 |
2020/12/17 | 星期四 17:04 修訂現有持續關連交易之年度上限 |
2019/08/30 | 星期五 22:59 終止股份購買協議 |
2018/12/14 | 星期五 23:00 聯合公告 |
2017/12/28 | 星期四 17:27 持續關連交易 - 延長與中糧集團有限公司之二零一四年總購銷協議 |
2017/12/20 | 星期三 18:55 修訂現有持續關連交易之年度上限 |
2017/08/29 | 星期二 19:27 主要及關連交易 完成出售現代牧業股份 |
2017/08/11 | 星期五 21:09 主要及關連交易 出售現代牧業股份 及 股東特別大會通告 |
2017/08/07 | 星期一 22:42 補充公告 主要及關連交易 出售現代牧業股份 |
2017/08/06 | 星期日 18:05 主要及關連交易 出售現代牧業股份 |
2015/12/02 | 星期三 07:20 聯合公告 |
2015/12/02 | 星期三 07:20 聯合公告 |
2015/09/21 | 星期一 21:26 聯合公告 雅士利的主要及關連交易 |
業績
2021/08/25 | 星期三 22:50 截至二零二一年六月三十日止六個月中期業績公佈 |
2021/03/25 | 星期四 06:36 截至二零二零年十二月三十一日止年度 的全年業績公告 |
2020/03/26 | 星期四 06:22 截至二零一九年十二月三十一日止年度 的全年業績公告 |
2019/08/28 | 星期三 22:44 截至二零一九年六月三十日止六個月 中期業績公佈 |
2019/03/27 | 星期三 22:56 截至二零一八年十二月三十一日止年度 的全年業績公告 |
2018/08/29 | 星期三 22:45 截至二零一八年六月三十日止六個月 中期業績公佈 |
2017/08/30 | 星期三 22:56 截至二零一七年六月三十日止六個月 中期業績公佈 |
2017/03/29 | 星期三 22:30 截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年業績公佈 |
2016/08/24 | 星期三 22:59 截至二零一六年六月三十日止六個月 中期業績公佈 |
2016/03/22 | 星期二 22:54 截至二零一五年十二月三十一日止年度的全年業績公佈 |
2015/08/26 | 星期三 22:57 截至二零一五年六月三十日止六個月 中期業績公佈 |
2015/03/25 | 星期三 22:58 截至二零一四年十二月三十一日止年度的全年業績公佈 |
公司變動
轉板
沒有資料
配售/供股
2021/11/23 | 星期二 06:08 建議根據特別授權發行 4,862,600,000.00港元 3.08%於二零二六年到期之可換股債券 |
2021/07/15 | 星期四 18:00 進一步延遲寄發通函 |
2021/05/31 | 星期一 19:10 進一步延遲寄發通函 |
2021/03/31 | 星期三 18:15 延遲寄發通函 |
2021/01/24 | 星期日 18:38 僱員根據有關計劃認購金融產品,建議根據特別授權配售不超過人民幣4,000,000,000元等值港元5年定息可換股債券,潛在關連交易 |
集團重組
盈利警告
2020/06/09 | 星期二 07:01 與2019冠狀病毒病暴發的影響有關的業務最新資料 及盈利警告 |
2016/12/15 | 星期四 06:31 盈利預警 |
內幕消息
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
沒有資料