免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
沒有資料
主要交易
沒有資料
須予披露的交易
沒有資料
關連交易
沒有資料
業績
2021/12/30 | 星期四 06:06 截至二零二一年九月三十日止年度業績公告 |
2021/05/27 | 星期四 17:32 截至二零二一年三月三十一日止六個月 中期業績公告 |
2020/12/29 | 星期二 20:53 截至二零二零年九月三十日止年度業績公告 |
2020/05/20 | 星期三 19:50 截至二零二零年三月三十一日止六個月中期業績公告 |
2019/12/20 | 星期五 22:31 截至二零一九年九月三十日止年度業績公告 |
2019/05/23 | 星期四 21:01 截至二零一九年三月三十一日止六個月中期業績公告 |
2018/12/21 | 星期五 16:35 截至二零一八年九月三十日止年度業績公佈 |
2018/01/01 | 星期一 18:20 截至二零一七年九月三十日止年度業績公佈 |
2016/12/30 | 星期五 18:50 截至二零一六年九月三十日止年度業績公佈 |
2016/05/10 | 星期二 20:39 截至二零一六年三月三十一日止六個月 中期業績公告 |
2015/12/16 | 星期三 22:18 截至二零一五年九月三十日止十五個月業績公告 |
2015/08/27 | 星期四 17:02 截至二零一五年六月三十日止十二個月 中期業績公告 |
2015/02/26 | 星期四 19:59 截至二零一四年十二月三十一日止六個月 中期業績公告 |
公司變動
2020/10/23 | 星期五 18:49 更換核數師 |
2018/12/31 | 星期一 16:04 審核委員會之職權範圍 |
2018/12/31 | 星期一 16:06 提名委員會之職權範圍 |
2017/09/27 | 星期三 19:34 委任獨立非執行董事及董事會委員會組成變動 |
2017/09/27 | 星期三 19:34 委任獨立非執行董事及董事會委員會組成變動 |
2017/09/27 | 星期三 19:34 委任獨立非執行董事及董事會委員會組成變動 |
2017/09/27 | 星期三 19:37 董事名單與其角色和職能 |
2017/07/11 | 星期二 19:22 更換公司秘書及授權代表 |
2017/07/11 | 星期二 19:22 更換公司秘書及授權代表 |
2017/03/31 | 星期五 17:55 董事辭任及董事委員會變動 |
2017/03/31 | 星期五 17:55 董事辭任及董事委員會變動 |
2017/03/31 | 星期五 17:55 董事辭任及董事委員會變動 |
2017/03/31 | 星期五 17:55 董事辭任及董事委員會變動 |
2017/03/31 | 星期五 17:55 董事辭任及董事委員會變動 |
2017/03/31 | 星期五 18:01 董事名單與其角色和職能 |
2015/12/30 | 星期三 17:03 審核委員會之職權範圍 |
轉板
沒有資料
配售/供股
2021/10/25 | 星期一 16:33 完成根據一般授權配售新股份 |
2021/10/19 | 星期二 18:22 有關根據一般授權配售新股份的補充公佈 |
2021/10/04 | 星期一 20:49 根據一般授權配售新股份 |
2020/09/18 | 星期五 17:09 根據一般授權配售及發行可換股債券之事項完成 |
2020/09/01 | 星期二 20:57 (1) 終止首份配售協議;(2) 按第二份配售協議根據一般授權配售可換股債券;及(3) 恢復買賣 |
2018/02/02 | 星期五 20:37 根據一般授權配售新股份 |
2017/03/14 | 星期二 17:28 按於記錄日期每持有一(1) 股合併股份 獲發三(3) 股供股股份之基準 進行供股之結果 |
2017/02/07 | 星期二 18:34 (1)於二零一七年二月七日舉行之股東特別大會之投票結果;(2)股份合併;及(3)供股 |
2017/01/10 | 星期二 22:57 (1) 寄發有關建議股份合併及建議供股之通函; (2) 包銷協議之補充協議; (3) 經修訂預期時間表; 及 (4) 更改暫停辦理股份過戶登記期間及記錄日期 |
2016/12/23 | 星期五 19:12 進一步延遲寄發通函及有關建議股份合併及建議供股之經調整預期時間表 |
2016/12/02 | 星期五 16:41 延遲寄發通函及有關建議股份合併及建議供股之經調整預期時間表 |
2016/11/21 | 星期一 22:53 授出購股權及有關建議股份合併及建議供股之更新公告 |
2016/11/11 | 星期五 22:54 I. 建議股份合併;II. 建議按於記錄日期每持有一股合併股份獲發三股供股股份之基準以每股供股股份0.20港元進行供股;及 III. 委任獨立財務顧問 |
集團重組
2020/09/02 | 星期三 08:53 交易所通告 - 復牌 |
2020/09/01 | 星期二 20:57 (1) 終止首份配售協議;(2) 按第二份配售協議根據一般授權配售可換股債券;及(3) 恢復買賣 |
盈利警告
2021/12/28 | 星期二 21:23 正面盈利預告 |
2021/04/21 | 星期三 17:28 補充公告正面盈利預告 |
2021/04/15 | 星期四 18:42 正面盈利預告 |
2019/04/15 | 星期一 19:58 盈利警告 |
2018/10/12 | 星期五 16:57 盈利警告 |
2017/10/10 | 星期二 16:57 盈利警告 |
2016/10/14 | 星期五 18:31 盈利警告 |
2016/04/15 | 星期五 19:41 盈利警告 |
2015/10/15 | 星期四 20:30 盈利警告 |
2015/07/15 | 星期三 22:21 正面盈利預告 |
內幕消息
2021/12/28 | 星期二 21:23 正面盈利預告 |
2021/04/21 | 星期三 17:28 補充公告正面盈利預告 |
2021/04/15 | 星期四 18:42 正面盈利預告 |
2019/04/15 | 星期一 19:58 盈利警告 |
2018/10/12 | 星期五 16:57 盈利警告 |
2017/10/10 | 星期二 16:57 盈利警告 |
2016/10/14 | 星期五 18:31 盈利警告 |
2016/04/15 | 星期五 19:41 盈利警告 |
2015/10/15 | 星期四 20:30 盈利警告 |
2015/07/15 | 星期三 22:21 正面盈利預告 |
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
沒有資料