免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
沒有資料
主要交易
沒有資料
須予披露的交易
沒有資料
關連交易
2021/12/30 | 星期四 22:03 重續持續關連交易 |
2019/11/20 | 星期三 21:39 公告 持續關連交易 及修訂年度上限 |
2019/07/10 | 星期三 21:17 關連交易 |
2019/06/21 | 星期五 22:00 建議修訂持續關連交易之年度上限、重選退任董事及股東特別大會通告 |
2019/06/05 | 星期三 22:45 建議修訂持續關連交易之年度上限 |
2018/12/31 | 星期一 18:18 公告 - 修訂現有持續關連交易之年度上限及關連交易 |
2018/12/31 | 星期一 18:18 公告 - 修訂現有持續關連交易之年度上限及關連交易 |
2018/07/17 | 星期二 20:32 持續關連交易 |
2018/02/09 | 星期五 22:30 超出持續關連交易之年度上限 |
2017/11/01 | 星期三 21:53 持續關連交易之補充協議 |
2017/11/01 | 星期三 21:53 持續關連交易之補充協議 |
2017/03/13 | 星期一 07:46 持續關連交易 - 買賣協議 |
2017/01/11 | 星期三 19:44 修訂根據二零一六年持續關連交易之建議年度上限 |
2017/01/11 | 星期三 22:01 更新持續關連交易 |
2016/11/29 | 星期二 22:45 更新持續關連交易 |
2016/07/14 | 星期四 19:00 持續關連交易之補充協議 |
2016/07/11 | 星期一 07:30 關連交易 購買公司債券 |
2016/06/16 | 星期四 06:05 持續關連交易之補充協議 |
2016/06/16 | 星期四 06:05 持續關連交易之補充協議 |
2016/06/16 | 星期四 06:05 持續關連交易之補充協議 |
2016/06/16 | 星期四 06:05 持續關連交易之補充協議 |
2016/05/16 | 星期一 21:23 (1)持續關連交易 辦公室許可協議 (2)更改香港之總辦事處及主要營業地點 |
2015/12/18 | 星期五 22:39 持續關連交易 |
2015/12/02 | 星期三 22:54 持續關連交易 |
業績
2021/08/20 | 星期五 22:39 截至二零二一年六月三十日止六個月 中期業績公告 |
2021/03/28 | 星期日 18:46 截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績公告 |
2020/08/21 | 星期五 22:49 截至二零二零年六月三十日止六個月中期業績公告 |
2020/03/25 | 星期三 06:53 截至二零一九年十二月三十一日止年度之 全年業績公告 |
2019/08/22 | 星期四 21:48 截至二零一九年六月三十日止六個月中期業績公告 |
2019/03/20 | 星期三 06:12 截至二零一八年十二月三十一日止年度之 全年業績公告 |
2018/08/15 | 星期三 21:34 截至二零一八年六月三十日止六個月中期業績公告 |
2017/08/18 | 星期五 22:22 截至二零一七年六月三十日 止六個月中期業績公佈 |
2017/03/20 | 星期一 12:24 截至二零一六年十二月三十一日止年度 之全年業績公告 |
2016/08/18 | 星期四 12:19 截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績公佈 |
2016/03/18 | 星期五 08:00 截至二零一五年十二月三十一日止年度 之全年業績公佈 |
2015/08/23 | 星期日 19:07 截至二零一五年六月三十日止六個月中期業績公佈 |
2015/03/30 | 星期一 06:04 截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 |
公司變動
轉板
沒有資料
配售/供股
沒有資料
集團重組
2020/03/25 | 星期三 06:49 內幕消息 一家附屬公司自願清算 |
2017/03/21 | 星期二 08:59 交易所通告 - 復牌 |
2017/03/20 | 星期一 09:02 交易所通告 - 短暫停牌 |
2017/03/20 | 星期一 10:22 短暫停牌 |
2017/03/20 | 星期一 16:38 根據特別授權認購新股份 及 恢復買賣 |
盈利警告
2021/06/04 | 星期五 20:15 正面盈利預告 |
2021/01/05 | 星期二 21:07 正面盈利預告補充公告 |
2020/12/28 | 星期一 22:28 正面盈利預告 |
2019/11/12 | 星期二 07:19 內幕消息 與本集團一間附屬公司之非控股股東的法律糾紛達成和解及盈利警告 |
2019/10/21 | 星期一 20:59 截至二零一九年九月三十日止九個月最新營運情況及與本集團一間附屬公司之非控股股東法律糾紛之進一步最新情況 |
2019/08/01 | 星期四 21:12 截至二零一九年六月三十日止六個月 最新營運情況; 盈利警告;及 與本集團一間附屬公司之非控股股東法律糾紛之 進一步最新情況 |
2019/05/08 | 星期三 22:21 截至二零一九年三月三十一日止三個月最新營運情況及與本集團一間附屬公司之非控股股東法律糾紛之最新情況 |
2019/02/01 | 星期五 20:25 盈利警告 |
2018/07/25 | 星期三 19:31 正面盈利預告 |
2017/08/01 | 星期二 18:49 正面盈利預告 |
2017/03/08 | 星期三 22:01 正面盈利預告 |
2015/08/05 | 星期三 19:46 盈利警告 |
2015/02/06 | 星期五 20:19 盈利警告 |
內幕消息
2022/01/28 | 星期五 20:03 截至二零二一年十二月三十一日止年度最新營運情況 |
2021/11/05 | 星期五 22:13 截至二零二一年九月三十日止九個月最新營運情況 |
2021/07/30 | 星期五 22:40 截至二零二一年六月三十日止六個月最新營運情況 |
2021/06/04 | 星期五 20:15 正面盈利預告 |
2021/02/09 | 星期二 19:57 截至二零二零年十二月三十一日止年度最新營運情況 |
2021/01/05 | 星期二 21:07 正面盈利預告補充公告 |
2020/12/28 | 星期一 22:28 正面盈利預告 |
2020/05/08 | 星期五 20:33 截至二零二零年三月三十一日止三個月最新營運情況 |
2020/03/27 | 星期五 18:58 諒解備忘錄失效 |
2020/03/25 | 星期三 06:49 內幕消息 一家附屬公司自願清算 |
2019/11/12 | 星期二 07:19 內幕消息 與本集團一間附屬公司之非控股股東的法律糾紛達成和解及盈利警告 |
2019/10/21 | 星期一 20:59 截至二零一九年九月三十日止九個月最新營運情況及與本集團一間附屬公司之非控股股東法律糾紛之進一步最新情況 |
2019/08/01 | 星期四 21:12 截至二零一九年六月三十日止六個月 最新營運情況; 盈利警告;及 與本集團一間附屬公司之非控股股東法律糾紛之 進一步最新情況 |
2019/05/08 | 星期三 22:21 截至二零一九年三月三十一日止三個月最新營運情況及與本集團一間附屬公司之非控股股東法律糾紛之最新情況 |
2019/03/29 | 星期五 19:55 有關建議配發附屬公司股份之 諒解備忘錄 |
2019/02/01 | 星期五 20:25 盈利警告 |
2018/07/25 | 星期三 19:31 正面盈利預告 |
2017/08/01 | 星期二 18:49 正面盈利預告 |
2017/03/20 | 星期一 10:22 短暫停牌 |
2017/03/08 | 星期三 22:01 正面盈利預告 |
2016/12/05 | 星期一 12:22 內幕消息 有關建議與均和控股有限公司訂立的 戰略合作框架協議 |
2015/08/05 | 星期三 19:46 盈利警告 |
2015/02/06 | 星期五 20:19 盈利警告 |
澄清新聞報道或報告
2021/12/23 | 星期四 06:06 自願公告 |
2021/08/26 | 星期四 18:50 自願公告 - 不尋常證券價格和交易量波動 |
不尋常價格/成交量變動
沒有資料