免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
沒有資料
主要交易
沒有資料
須予披露的交易
2021/03/31 | 星期三 18:44 延遲寄發通函 |
2021/03/17 | 星期三 19:03 補充公告關於(1)須予披露及關連交易關於涉及根據特別授權發行代價股份收購目標公司25%股權;及(2)持續關連交易 |
2021/02/18 | 星期四 08:29 (1)須予披露及關連交易 關於涉及根據特別授權發行代價股份 收購目標公司25%股權; 及 (2)持續關連交易 |
2020/06/03 | 星期三 20:32 完成須予披露交易關於收購目標公司40%股權及涉及根據一般授權發行代價股份 |
2019/12/13 | 星期五 06:06 (I) 終止關於收購目標公司25%股權之 先前協議 及 (II) 須予披露交易 關於收購目標公司40%股權及涉及根據一般授權發行代價股份 |
2019/09/30 | 星期一 22:23 延長有關須予披露交易關於收購目標公司25%股權及涉及一般授權發行代價股份之截止日 |
2019/06/06 | 星期四 06:52 須予披露交易關於收購目標公司25%股權及涉及一般授權發行代價股份 |
2019/05/06 | 星期一 18:45 完成須予披露交易關於收購目標公司及涉及特定授權發行代價股份 |
2019/03/21 | 星期四 19:07 進一步延遲寄發通函 |
2019/02/28 | 星期四 20:46 進一步延遲寄發通函 |
2019/01/25 | 星期五 18:31 延遲寄發通函 |
2019/01/07 | 星期一 07:26 (1)須予披露交易 - 關於收購目標公司及涉及特定授權發行代價股份;及 (2)持續關連交易 - 根據GEM上市規則第20.58條 |
關連交易
業績
2021/02/10 | 星期三 20:30 截至二零二零年十二月三十一日止六個月之 中期業績公告 |
2020/11/12 | 星期四 19:46 截至二零二零年九月三十日止三個月之 第一季度業績公告 |
2020/09/29 | 星期二 21:22 截至二零二零年六月三十日止年度之 全年業績公告 |
2020/05/15 | 星期五 19:12 澄清公告 |
2020/05/14 | 星期四 19:25 截至二零二零年三月三十一日止九個月之 第三季度業績公告 |
2019/11/13 | 星期三 20:04 截至二零一九年九月三十日止三個月之第一季度業績公告 |
2019/09/27 | 星期五 20:23 截至二零一九年六月三十日止年度之全年業績公告 |
2019/05/14 | 星期二 19:26 截至二零一九年三月三十一日止九個月之第三季度業績公告 |
2019/02/13 | 星期三 19:07 截至二零一八年十二月三十一日止六個月之中期業績公告 |
2018/11/13 | 星期二 18:01 截至二零一八年九月三十日止三個月之第一季度業績公告 |
2018/09/27 | 星期四 19:16 截至二零一八年六月三十日止年度之全年業績公告 |
2018/02/12 | 星期一 17:55 截至二零一七年十二月三十一日止六個月之中期業績公告 |
2017/11/13 | 星期一 17:22 截至二零一七年九月三十日止三個月之第一季度業績公告 |
2017/11/13 | 星期一 17:22 截至二零一七年九月三十日止三個月之第一季度業績公告 |
2017/09/26 | 星期二 17:19 截至二零一七年六月三十日止年度之全年業績公告 |
2017/05/11 | 星期四 18:39 截至二零一七年三月三十一日止九個月之第三季度業績公告 |
2017/02/10 | 星期五 17:41 截至二零一六年十二月三十一日止六個月之中期業績公告 |
2016/11/11 | 星期五 18:44 截至二零一六年九月三十日止三個月之第一季度業績公告 |
2016/09/27 | 星期二 18:31 截至二零一六年六月三十日止年度之全年業績公告 |
公司變動
轉板
沒有資料
配售/供股
2019/01/22 | 星期二 21:11 完成根據一般授權配售新股份 |
2019/01/14 | 星期一 20:50 根據一般授權配售新股之最新消息 |
2019/01/08 | 星期二 07:16 根據一般授權配售新股 |
集團重組
沒有資料
盈利警告
2020/09/22 | 星期二 21:42 有關盈利警告之補充資料 |
2020/09/21 | 星期一 19:59 盈利警告 |
2016/11/04 | 星期五 17:02 盈利警告 |
2016/09/15 | 星期四 16:32 盈利警告 |
內幕消息
2021/01/18 | 星期一 19:26 內幕消息 - 可換股債券更新資料 |
2020/09/22 | 星期二 21:42 有關盈利警告之補充資料 |
2020/09/21 | 星期一 19:59 盈利警告 |
2019/11/08 | 星期五 21:09 內幕消息 - 預計虧損大幅減少 |
2016/12/20 | 星期二 21:49 內幕消息 - 控股股東出售股份 |
2016/11/04 | 星期五 17:02 盈利警告 |
2016/09/15 | 星期四 16:32 盈利警告 |
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
沒有資料