免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
股價分析
免責聲明: 鋒投有限公司竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤。資料如有錯漏之處而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。
圖表類型:
非常重大收購
沒有資料
非常重大出售
沒有資料
主要交易
沒有資料
須予披露的交易
沒有資料
關連交易
2020/10/27 | 星期二 17:02 補充公告 - 有關租賃協議及購買協議之關連交易及持續關連交易 |
2020/10/27 | 星期二 17:02 補充公告 - 有關租賃協議及購買協議之關連交易及持續關連交易 |
2020/10/23 | 星期五 17:54 有關租賃協議及購買協議之關連交易及持續關連交易及終止持續關連交易 |
2020/10/23 | 星期五 17:54 有關租賃協議及購買協議之關連交易及持續關連交易及終止持續關連交易 |
2020/03/26 | 星期四 16:33 有關現有租賃及購買框架協議的持續關連交易年度上限 |
2018/12/31 | 星期一 12:34 持續關連交易 - 租賃協議 |
2018/02/01 | 星期四 16:42 持續關連交易 - 租賃協議 |
業績
2021/03/19 | 星期五 22:24 截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度業績公告 |
2020/11/09 | 星期一 20:13 截至二零二零年九月三十日止九個月的第三季度業績公告 |
2020/08/10 | 星期一 21:59 截至二零二零年六月三十日止六個月的中期業績公告 |
2020/05/11 | 星期一 21:24 截至二零二零年三月三十一日止三個月之第一季度業績公告 |
2020/03/16 | 星期一 22:13 截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度業績公告 |
2019/11/13 | 星期三 22:18 截至二零一九年九月三十日止九個月之第三季度業績公告 |
2019/08/09 | 星期五 22:42 截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績公告 |
2019/05/14 | 星期二 22:28 截至二零一九年三月三十一日止三個月之第一季度業績公告 |
2018/11/09 | 星期五 21:57 截至二零一八年九月三十日止九個月之第三季度業績公告 |
2018/08/13 | 星期一 22:02 截至二零一八年六月三十日止六個月中期業績公告 |
2017/11/13 | 星期一 16:59 截至二零一七年九月三十日止九個月第三季度業績公告 |
2017/11/13 | 星期一 16:59 截至二零一七年九月三十日止九個月第三季度業績公告 |
公司變動
2020/12/16 | 星期三 16:30 變更香港總部及主要營業地點地址 |
2018/11/09 | 星期五 22:16 審核委員會職權範圍 |
2017/10/26 | 星期四 06:51 審核委員會職權範圍 |
2017/10/26 | 星期四 06:54 提名委員會職權範圍 |
2017/10/26 | 星期四 06:56 薪酬委員會職權範圍 |
2017/10/26 | 星期四 06:58 董事名單與其角色和職能 |
轉板
2019/05/17 | 星期五 22:19 建議由香港聯合交易所有限公司GEM轉往主板上市 |
2019/05/05 | 星期日 19:21 內幕消息 - 可能轉板上市 |
配售/供股
沒有資料
集團重組
2019/04/25 | 星期四 17:42 證監會公佈 - 股權高度集中 |
2019/04/25 | 星期四 22:23 股權高度集中 |
盈利警告
2021/02/24 | 星期三 17:29 盈利警告 |
2020/04/29 | 星期三 17:07 內幕消息 - 盈利預警 |
2019/10/29 | 星期二 16:30 內幕消息 - 正面盈利預告 |
2019/07/30 | 星期二 08:00 內幕消息 - 正面盈利預告 |
2019/04/18 | 星期四 20:12 內幕消息 - 正面盈利預告 |
2019/01/16 | 星期三 19:33 內幕消息 - 正面盈利預告 |
內幕消息
2021/02/24 | 星期三 17:29 盈利警告 |
2020/04/29 | 星期三 17:07 內幕消息 - 盈利預警 |
2019/10/29 | 星期二 16:30 內幕消息 - 正面盈利預告 |
2019/07/30 | 星期二 08:00 內幕消息 - 正面盈利預告 |
2019/05/17 | 星期五 22:19 建議由香港聯合交易所有限公司GEM轉往主板上市 |
2019/05/05 | 星期日 19:21 內幕消息 - 可能轉板上市 |
2019/04/18 | 星期四 20:12 內幕消息 - 正面盈利預告 |
2019/01/16 | 星期三 19:33 內幕消息 - 正面盈利預告 |
澄清新聞報道或報告
沒有資料
不尋常價格/成交量變動
沒有資料